Archivio rilevazioni
Temperature e umidità delle ultime settimane:


26 maggio - 1 giugno 2008


TEMPERATURE UMIDITA'

giorno

min

max

min

max
lun 26.05.08 +12,2 +14 92 93
mar 2705.08 +12,5 +18 85 93
mer 28.05.08 +15 +24 63 91
gio 29.05.08 +16 +16,2 90 92
ven 30.05.08 +13 +24 53 91
sab 31.05.08 +13 +23 55 90
do 1.06.08 +14,5 +22 65 91


02 giugno - 08 giugno 2008


TEMPERATURE UMIDITA'

giorno

min

max

min

max
lun 02.06.08 +14 +18 81 91
mar 03.06.08 +12,5 +25 49 92
mer 04.06.08 +13 +22 61 87
gio 05.06.08 +13 +19 81 92
ven 06.06.08 +14,5 +20 52 91
sab 07.06.08 +14 +22 56 92
do 08.06.08 +12,5 +18 77 97


09 giugno - 15 giugno 2008


TEMPERATURE UMIDITA'

giorno

min

max

min

max
lun 09.06.08 +14 +26 48 90
mar 10.06.08 +14 +28 43 91
mer 11.06.08 +14,5 +27 35 75
gio 12.06.08 +15 +30 41 85
ven 13.06.08 +13,5 +27 35 92
sab 14.06.08 +11 +19 54 96
do 15.06.08 +13 +18 68 88


16 giugno - 22 giugno 2008


TEMPERATURE UMIDITA'

giorno

min

max

min

max
lun 16.06.08 +12 +13,5 85 88
mar 17.06.08 +11,5 +19 70 90
mer 18.06.08 +11 +30 35 90
gio 19.06.08 +16 +30 43 78
ven 20.06.08 +17 +34 38 80
sab 21.06.08 +19 +33 42 80
do 22.06.08 +21 +33 47 78


23 giugno - 29 giugno 2008


TEMPERATURE UMIDITA'

giorno

min

max

min

max
lun 23.06.08 +21 +36 38 81
mar 24.06.08 +21,5 +34 45 77
mer 25.06.08 +22 +34 48 85
gio 26.06.08 +22 +35 44 82
ven 27.06.08 +20,5 +36 37 85
sab 28.06.08 +21 +33,5 57 70
do 29.06.08 +23 +33 54 90


 < Torna all'indice dell'archivio